Externe txt-Datei verwenden

Wenn du dir nicht sicher bist, in welchem der anderen Foren du die Frage stellen sollst, dann bist du hier im Forum für allgemeine Fragen sicher richtig.
Antworten
Absolvent1995
User
Beiträge: 1
Registriert: Montag 16. Dezember 2019, 12:22

Hallo,

ich moechte eine txt.datei verwenden, die folgendermassen aussieht (40 Zeilen * 41 Spalten):

Bild

Wenn ich versuche diese Datei in Python hochzuladen

Code: Alles auswählen

import numpy as np
data = np.loadtxt(Pfad/entfernuungstabelle_Deutschland_koord.txt' ) 
# data = np.loadtxt('/home/noise/ericho/Desktop/entfernuungstabelle_Deutschland_koord.txt', usecols = np.arange(1,41))     # Entferne 0-Spalte da hier text steht
kriege ich fuer beide Faelle die Fehlermeldung:

Code: Alles auswählen

/usr/lib64/python3.6/site-packages/numpy/lib/npyio.py in loadtxt(fname, dtype, comments, delimiter, converters, skiprows, usecols, unpack, ndmin, encoding)
   1052         try:
   1053             while not first_vals:
-> 1054                 first_line = next(fh)
   1055                 first_vals = split_line(first_line)
   1056         except StopIteration:

/usr/lib64/python3.6/codecs.py in decode(self, input, final)
    319         # decode input (taking the buffer into account)
    320         data = self.buffer + input
--> 321         (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
    322         # keep undecoded input until the next call
    323         self.buffer = data[consumed:]

UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf6 in position 3317: invalid start byte
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
__deets__
User
Beiträge: 14545
Registriert: Mittwoch 14. Oktober 2015, 14:29

Deine Datei liegt in einem anderen Encoding vor, ich vermute mal latin1 - denn damit bekomme ich ein "ö" fuer das Byte 0xf6.

Dazu ist der Parameter encoding da, der muss auf latin1 gesetzt werden.

Code: Alles auswählen

data = np.loadtxt(Pfad/entfernuungstabelle_Deutschland_koord.txt' , encoding="latin1")
sollte zumindest das Problem loesen.
Benutzeravatar
__blackjack__
User
Beiträge: 14052
Registriert: Samstag 2. Juni 2018, 10:21
Wohnort: 127.0.0.1
Kontaktdaten:

Um Text zu zeigen sollte man kein Bild irgendwo extern hinterlegen, sondern einfach den Text zeigen:

Code: Alles auswählen

Aachen 370 532 637 369 739 651 446 123 240 721 466 330 740 475 354 345 307 556 145 68 573 625 496 284 650 286 715 472 256 683 570 642 321 596 408 255 505 418 367
Augsburg 576 239 593 715 574 472 422 661 365 649 340 335 117 720 600 221 432 826 430 538 431 184 530 297 61 620 729 180 580 232 167 782 356 742 149 475 83 825 243
Bayreuth 532 239 352 572 339 237 187 494 264 414 457 187 334 596 460 337 278 693 345 431 198 372 295 329 244 520 494 74 635 273 159 547 446 562 264 485 252 682 147
Berlin 637 593 352 375 125 214 288 480 564 91 86 474 686 279 258 670 367 343 618 553 184 739 131 657 596 458 138 426 416 625 511 237 745 260 631 725 604 485 490
Bremen 369 715 572 375 496 478 351 249 450 467 722 388 856 116 118 595 288 205 415 315 367 780 251 541 766 170 353 590 120 796 690 277 590 228 645 524 668 110 490
Cottbus 739 574 339 125 496 138 326 608 585 119 860 490 686 430 378 676 502 511 633 683 244 739 233 666 596 579 304 426 528 478 446 382 768 359 631 748 664 598 485
Dresden 651 472 237 214 478 138 226 581 485 177 700 390 586 492 385 576 402 573 533 583 148 639 228 566 496 597 366 325 59 378 340 444 668 421 531 648 564 660 385
Erfurt 446 422 187 288 351 320 220 367 268 366 533 180 515 376 289 403 135 459 318 373 178 567 209 339 425 384 438 264 373 459 344 435 453 480 435 433 447 451 298
Essen 123 601 494 486 249 608 581 367 256 600 524 297 736 350 258 397 188 454 166 75 475 655 384 327 646 87 599 465 135 676 560 525 359 474 472 292 535 290 368
Frankfurt/Main 248 365 264 564 450 585 485 268 256 661 262 95 502 509 362 135 190 599 125 185 407 430 445 166 412 286 704 235 340 330 326 686 188 629 206 235 310 500 130
Frankfurt/Oder 721 649 414 91 467 119 177 366 66 661 873 547 759 382 331 743 448 446 683 626 211 812 202 730 669 523 279 499 483 559 584 317 815 306 704 799 677 558 647
Freiburg 466 346 457 800 722 800 760 533 524 262 873 357 490 759 624 130 457 852 333 435 642 175 700 195 406 548 942 378 556 480 480 935 312 881 207 360 268 716 318
Fulda 330 335 187 474 388 490 390 180 297 95 547 357 477 410 272 238 165 504 227 277 311 390 346 166 382 304 605 202 290 412 295 577 296 525 266 345 270 450 100
Garmisch-Part. 748 117 334 686 856 686 586 515 735 582 759 496 477 869 742 360 575 968 586 675 513 155 615 444 89 763 813 267 755 293 195 866 568 855 306 611 181 915 389
Hamburg 475 720 596 279 118 430 492 376 350 509 382 759 418 869 154 646 312 85 526 381 387 806 271 580 772 260 235 616 206 816 710 140 690 120 668 624 686 226 512
Hannover 354 600 460 258 118 378 385 289 258 362 331 624 272 742 154 500 238 238 410 295 252 656 136 433 647 190 395 476 135 676 567 327 553 269 526 487 536 225 369
Karlsruhe 345 221 337 676 595 670 570 403 397 135 743 136 238 360 640 500 330 731 206 316 515 273 576 58 276 421 815 253 429 459 353 862 188 754 81 233 168 589 195
Kassel 307 432 278 367 288 502 402 135 188 190 440 457 105 575 312 238 330 405 243 243 278 490 247 265 482 200 508 369 196 509 404 477 383 428 360 361 376 345 209
Kiel 556 826 693 343 205 511 573 459 454 599 446 852 504 960 85 238 731 405 600 493 485 895 369 671 882 348 280 762 297 911 800 194 778 139 762 714 715 315 6605
Koblenz 145 430 345 610 415 633 533 318 160 125 683 333 227 580 520 416 206 243 600 110 454 561 496 145 521 243 760 350 300 580 445 687 203 635 270 128 381 460 248
Koln 66 538 431 553 315 683 583 373 75 185 626 435 277 675 381 295 310 243 493 116 488 664 417 247 578 144 646 415 268 611 516 562 283 521 367 217 484 366 306
Leipzig 573 431 198 184 367 244 146 176 475 407 211 642 311 513 387 252 515 278 485 454 488 564 108 497 436 450 322 266 418 461 349 375 585 364 471 568 444 485 416
Lindau 625 184 372 739 786 739 639 567 655 430 812 175 396 155 806 656 273 490 895 561 664 564 727 363 194 683 879 361 733 364 310 932 480 968 216 417 126 888 309
Magdeburg 496 530 295 131 251 233 228 209 384 445 202 706 346 615 271 136 576 247 369 496 417 108 727 585 522 342 269 360 291 563 449 316 611 311 573 599 537 366 460
Mannheim 284 297 329 657 541 660 560 339 327 106 730 195 166 444 580 433 58 265 671 145 247 497 363 505 347 350 761 248 418 444 343 731 117 686 138 146 214 570 162
Munchen 650 81 244 596 766 596 496 425 646 412 669 468 382 89 772 647 270 482 882 521 578 436 194 522 347 668 731 162 655 180 106 771 413 773 218 522 124 825 294
Minster 206 620 520 450 178 579 597 384 87 280 523 548 364 763 260 190 421 200 348 243 144 450 683 342 350 668 529 49 66 695 585 471 427 398 562 361 560 220 385
Neubrandenburg 715 729 494 130 353 304 366 438 599 764 279 942 605 813 235 395 815 568 286 760 646 322 879 269 761 731 529 567 436 762 644 103 870 187 764 871 741 474 752
Nurnberg 472 186 74 426 59 426 325 264 465 235 499 378 202 267 616 476 253 309 702 350 415 266 301 366 248 162 490 567 485 205 105 615 356 604 213 309 188 645 108
Osnabruck 256 588 635 416 120 528 590 373 135 348 483 556 290 755 200 135 429 188 297 306 200 410 733 291 416 655 60 436 485 746 585 367 478 317 557 412 610 160 398
Passau 683 232 273 625 796 478 378 459 676 330 559 480 412 293 816 676 459 509 911 580 611 461 364 563 444 180 695 762 205 746 128 814 562 803 408 618 318 864 323
Regensburg 570 167 159 511 690 440 340 344 560 326 584 486 295 195 710 567 353 404 800 445 516 349 310 449 343 106 585 644 105 585 128 702 455 699 286 504 208 740 207
(Kann sein das da jetzt Zahlen abweichen und Umlaute hat die OCR-Software auch rausgefiltert.)
“Vir, intelligence has nothing to do with politics!” — Londo Mollari
Antworten