ich habe heute mal in die Datenbank geschaut und mir die 10 meist betrachteten Threads ausgeben lassen:
Code: Alles auswählen
+------------------------------------------------------------+-------------+
| topic_title | topic_views |
+------------------------------------------------------------+-------------+
| Editoren für Python | 41978 |
| Produkte werden nicht angeigt | 33569 |
| Zope, Plone, MySQL und den ZMySQLDA installieren (Windows) | 29561 |
| Einarbeitung in Zope/Plone - wie vorgehen? | 23757 |
| PythonDePlan | 21120 |
| Neue Startseite für python.de | 20041 |
| Modul zum Senden von Emails (simplemail.py) | 19826 |
| An alle Informatikstudenten | 18805 |
| Just a Test | 16675 |
| Welche GUI-Toolkits verwendet ihr? | 15990 |
+------------------------------------------------------------+-------------+
Die 10 Threads mit den meisten Antworten sind hingegen:
Code: Alles auswählen
+------------------------------------------------------+---------------+
| topic_title | topic_replies |
+------------------------------------------------------+---------------+
| Editoren für Python | 180 |
| PythonDePlan | 133 |
| Was geht noch einfacher? | 114 |
| Ubuntu oder Kubuntu? | 100 |
| Funktionen richtig formuliert ? | 98 |
| Suche Informationen über -- Text - lexer - parser -- | 94 |
| Vorschlag gegen die ganzen Spamleute! | 90 |
| Python T-Shirt? | 89 |
| Ränge-Reform | 81 |
| Neue Startseite für python.de | 81 |
+------------------------------------------------------+---------------+
