Gleiche Werte in einer Spalte kategorisieren

Wenn du dir nicht sicher bist, in welchem der anderen Foren du die Frage stellen sollst, dann bist du hier im Forum für allgemeine Fragen sicher richtig.
Antworten
phykka
User
Beiträge: 9
Registriert: Donnerstag 22. April 2021, 18:25

Hallo,

in meinem DataFrame haben einige "power"-Werte das gleiche Datum.


Date | power
2018-10-25 | -28.65
2018-10-25 | -37.55
2018-10-25 | 36.40
2018-10-25 | -42.80
2018-10-25 | -43.30
....
2019-08-02 | 0.00
2019-08-02 | 0.2
2019-08-02 | 0.4
2019-08-02 | 0.5

Ich möchte nun eine neue Spalte "Kategorie" einfügen, welche nach dem Datum kategorisiert. Bspw. soll überall wo das Datum "2018-10-25" ist der Wert 1 eingetragen werden usw.

Date | power | Kategorie
2018-10-25 | -28.65 | 1
2018-10-25 | -37.55 | 1
2018-10-25 | 36.40 | 1
2018-10-25 | -42.80 | 1
2018-10-25 | -43.30 | 1
....
2019-08-02 | 0.00 | 2
2019-08-02 | 0.2 | 2
2019-08-02 | 0.4 | 2
2019-08-02 | 0.5 | 2

Hat hierfür jemand eine Lösung?

Vielen Dank schon mal!
Sirius3
User
Beiträge: 18253
Registriert: Sonntag 21. Oktober 2012, 17:20

Schau Dir mal `groupby` an.
Antworten