Also Leute , ich hab echt vieles versucht , leider ohne Erfolg.
Werde es mal mit einem Beispiel versuchen meine Problemstellung zu schildern.
Ich hab zwei Arrays:
A und B
A= array([[1. , 1.09, 1.08, 1.34],
[1. , 1.16, 1.26, 1.54],
[1. , 1.22, 1.07, 1.03],
[1. , 0.93, 0.97, 0.92],
[1. , 1.11, 1.56, 1.52],
[1. , 0.76, 0.77, 0.9 ],
[1. , 0.92, 0.84, 1.01],
[1. , 0.88, 1.22, 1.34]])
B=array([[0.1 , 0.01, 0.02, 0. ],
[0.1 , 0. , 0. , 0. ],
[0.1 , 0. , 0.03, 0.07],
[0.1 , 0.17, 0.13, 0.18],
[0.1 , 0. , 0. , 0. ],
[0.1 , 0.34, 0.33, 0.2 ],
[0.1 , 0.18, 0.26, 0.09],
[0.1 , 0.22, 0. , 0. ]])
Nun will ich
mitA[:,2]
vergleichen aber mit einer Bedingung.B[:,3]
Die Bedingung lautet ,alle Werte von
größer 1.1 aus der Spalte zu entfernen und lediglich dann auch die Spaltenwerte von quote]B[:,3][/quote] zu betrachten.A[:,2]
Wäre in dem Fall:
Für
und fürA[:,2] =[1.08,1.07,0.97,0.77,0.84]
wäre es dannB[:,3]
Mein Ziel ist es dann von A Spalte 2 und 1 und von B Spalte 3 und 2 mit einer for Schleife zu vergleichen.[0.,0.03,0.13,0.33,0.26]
Ich wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar
