HILFE! -> Sortieren in Python (od. Numpy)
Verfasst: Sonntag 4. Mai 2014, 21:53
Hi.
Ich habe folgendes Problem und bekomme es einfach nicht auf die Reihe.
Ich möchte das Problem am besten mit NUMPY lösen.
("normale" Pythonlösungen gehen aber auch)
Hab eine csv-Datei und somit einen Input in Python von:
[['XX' '1' '2' '3' '4']
['YY' '148.18' '126.57' '121.19' '132.53']
['1' '85' '25' '0' '0']
['2' '85' '25' '0' '0']
['3' '85' '25' '0' '0']
['4' '85' '25' '320' '680']]
Ich möchte jetzt diese Daten nach den Werten der 2 Zeile ['YY' '125.18' '126.57' '128.19' '132.53']) aufsteigent sortieren.
Aber ebend so, dass die dazugehörigen Werte in den Spalten "mitwandern".
Also so (Output):
[['XX' '3' '2' '4' '1']
['YY' '121.19' '126.57' '132.53' '148.18']
['1' '0' '25' '0' '85']
['2' '0' '25' '0' '85']
['3' '0' '25' '0' '85']
['4' '320' '25' '680' '85']]
Könnt ihr mir da vielleicht bitte weiterhelfen?
Vielen Dank.
Ich habe folgendes Problem und bekomme es einfach nicht auf die Reihe.
Ich möchte das Problem am besten mit NUMPY lösen.
("normale" Pythonlösungen gehen aber auch)
Hab eine csv-Datei und somit einen Input in Python von:
[['XX' '1' '2' '3' '4']
['YY' '148.18' '126.57' '121.19' '132.53']
['1' '85' '25' '0' '0']
['2' '85' '25' '0' '0']
['3' '85' '25' '0' '0']
['4' '85' '25' '320' '680']]
Ich möchte jetzt diese Daten nach den Werten der 2 Zeile ['YY' '125.18' '126.57' '128.19' '132.53']) aufsteigent sortieren.
Aber ebend so, dass die dazugehörigen Werte in den Spalten "mitwandern".
Also so (Output):
[['XX' '3' '2' '4' '1']
['YY' '121.19' '126.57' '132.53' '148.18']
['1' '0' '25' '0' '85']
['2' '0' '25' '0' '85']
['3' '0' '25' '0' '85']
['4' '320' '25' '680' '85']]
Könnt ihr mir da vielleicht bitte weiterhelfen?
Vielen Dank.