
Vielen Dank für eure Mühe und Ausdauer

Code: Alles auswählen
j=0
for j in range(0,len(liste)):
ADHmin = (0, bisect(liste[j][8], mini) - 1)
j+=1
print ADHmin
Der Hintergrund wird wohl sein, dass man auch als Naturwissenschaftler zumindest oberflächliche Kenntnisse über Algorithmen in Programmiersprachen besitzen sollte. So wie sich einige Studenten relativ ausgiebig in Mathe einarbeiten müssen, so werden du und deine Kommilitonen sich auch in Python einarbeiten müssen, um mal ernsthaft programmiert zu haben.Haze91 hat geschrieben:Tja, das kommt eben dabei raus wenn Biologen ein Programm schreiben müssen. Wir haben den Studienablaufplan nicht geschrieben^^
Wir haben eben wirklich keine Ahnung :K
Code: Alles auswählen
liste = [['26.04.2015', '20', '26', 23.0, 9, 14.0, 336.0, 14, 336],
['25.04.2015', '18', '26', 22.0, 9, 13.0, 312.0, 27, 648],
['24.04.2015', '18', '25', 21.5, 9, 12.5, 300.0, 39, 948],
['23.04.2015', '19', '25', 22.0, 9, 13.0, 312.0, 52, 1260],
['22.04.2015', '17', '25', 21.0, 9, 12.0, 288.0, 64, 1548],
['21.04.2015', '18', '25', 21.5, 9, 12.5, 300.0, 76, 1848],
['20.04.2015', '19', '27', 23.0, 9, 14.0, 336.0, 90, 2184],
['19.04.2015', '18', '25', 21.5, 9, 12.5, 300.0, 102, 2484],
['18.04.2015', '19', '26', 22.5, 9, 13.5, 324.0, 115, 2808]
]
# Ich belege die Variable mal mit dem ersten Wert
# vor, weil ich gegen diesen Wert prüfen möchte
ADHmin = liste[0][-1]
# Ich durchlaufe eure Daten und prüfe jeweils,
# ob ich einen kleineren Wert gefunden habe
for eintrag in liste:
letzter_wert = eintrag[-1:][0]
if letzter_wert < ADHmin:
ADHmin = letzter_wert
print(ADHmin)
Code: Alles auswählen
In [6]: rows
Out[6]:
[['26.04.2015', '20', '26', 23.0, 9, 14.0, 336.0, 14, 336],
['25.04.2015', '18', '26', 22.0, 9, 13.0, 312.0, 27, 648],
['24.04.2015', '18', '25', 21.5, 9, 12.5, 300.0, 39, 948],
['23.04.2015', '19', '25', 22.0, 9, 13.0, 312.0, 52, 1260],
['22.04.2015', '17', '25', 21.0, 9, 12.0, 288.0, 64, 1548],
['21.04.2015', '18', '25', 21.5, 9, 12.5, 300.0, 76, 1848],
['20.04.2015', '19', '27', 23.0, 9, 14.0, 336.0, 90, 2184],
['19.04.2015', '18', '25', 21.5, 9, 12.5, 300.0, 102, 2484],
['18.04.2015', '19', '26', 22.5, 9, 13.5, 324.0, 115, 2808]]
In [7]: min(row[-1] for row in rows)
Out[7]: 336
Code: Alles auswählen
TypeError: unorderable types: list() < int()
Code: Alles auswählen
min(row[-1] for row in rows)