Forum-Charts

Alles, was nicht direkt mit Python-Problemen zu tun hat. Dies ist auch der perfekte Platz für Jobangebote.
Antworten
Leonidas
Python-Forum Veteran
Beiträge: 16025
Registriert: Freitag 20. Juni 2003, 16:30
Kontaktdaten:

Servus,

ich habe heute mal in die Datenbank geschaut und mir die 10 meist betrachteten Threads ausgeben lassen:

Code: Alles auswählen

+------------------------------------------------------------+-------------+
| topic_title                                                | topic_views |
+------------------------------------------------------------+-------------+
| Editoren für Python                                        |       41978 |
| Produkte werden nicht angeigt                              |       33569 |
| Zope, Plone, MySQL und den ZMySQLDA installieren (Windows) |       29561 |
| Einarbeitung in Zope/Plone - wie vorgehen?                 |       23757 |
| PythonDePlan                                               |       21120 |
| Neue Startseite für python.de                              |       20041 |
| Modul zum Senden von Emails (simplemail.py)                |       19826 |
| An alle Informatikstudenten                                |       18805 |
| Just a Test                                                |       16675 |
| Welche GUI-Toolkits verwendet ihr?                         |       15990 | 
+------------------------------------------------------------+-------------+
Interessant, was da so dabei ist. Ziemlich weit vorne sind die Zope-Threads, dann ein paar Community-Sachen und als einzige Programmvorstellung isr Gerolds simplemail.py in den Top 10.

Die 10 Threads mit den meisten Antworten sind hingegen:

Code: Alles auswählen

+------------------------------------------------------+---------------+
| topic_title                                          | topic_replies |
+------------------------------------------------------+---------------+
| Editoren für Python                                  |           180 |
| PythonDePlan                                         |           133 |
| Was geht noch einfacher?                             |           114 |
| Ubuntu oder Kubuntu?                                 |           100 |
| Funktionen richtig formuliert ?                      |            98 |
| Suche Informationen über -- Text - lexer - parser -- |            94 |
| Vorschlag gegen die ganzen Spamleute!                |            90 |
| Python T-Shirt?                                      |            89 |
| Ränge-Reform                                         |            81 |
| Neue Startseite für python.de                        |            81 |
+------------------------------------------------------+---------------+
Naja, so viel zu unserer kleinen "Hall of Fame" :)
My god, it's full of CARs! | Leonidasvoice vs (former) Modvoice
Y0Gi
User
Beiträge: 1454
Registriert: Freitag 22. September 2006, 23:05
Wohnort: ja

Und damit ich das nicht selbst ausrechnen oder gar ein Python-Programm für das Runterladen, Parsen und Ausrechnen der Daten deines Postings schreiben muss, wirf doch noch bitte mal ein `SELECT topic_title, (topic_views / topic_replies) popularity FROM topics ORDER BY popularity DESC` hinterher :)
Leonidas
Python-Forum Veteran
Beiträge: 16025
Registriert: Freitag 20. Juni 2003, 16:30
Kontaktdaten:

Was macht man nicht für Freunde ;)

Code: Alles auswählen

+------------------------------------------------+------------+
| topic_title                                    | popularity |
+------------------------------------------------+------------+
| Produkte werden nicht angeigt                  |  4803.8571 | 
| Einarbeitung in Zope/Plone - wie vorgehen?     |  4761.6000 | 
| Liste der bekannten Datenbankschnittstellen    |  3929.0000 | 
| python.de Design Abstimmung! (Ergebnisse)      |  2834.0000 | 
| VOR dem Posten lesen                           |  2537.0000 | 
| Zeit? Zeit!                                    |  2473.0000 | 
| Tkinter Tutorial (En) (ein Editor wird gebaut) |  2317.0000 | 
| Probleme mit Mailversand                       |  2175.0000 | 
| Wie man mit ODBC auf Excel-Daten zugreift      |  2157.0000 | 
| Einfacher Threading XML-RPC Server und Client  |  2134.0000 | 
+------------------------------------------------+------------+
My god, it's full of CARs! | Leonidasvoice vs (former) Modvoice
mitsuhiko
User
Beiträge: 1790
Registriert: Donnerstag 28. Oktober 2004, 16:33
Wohnort: Graz, Steiermark - Österreich
Kontaktdaten:

Und jetzt nochmal mit den Thread IDs :P
TUFKAB – the user formerly known as blackbird
Benutzeravatar
jens
Python-Forum Veteran
Beiträge: 8502
Registriert: Dienstag 10. August 2004, 09:40
Wohnort: duisburg
Kontaktdaten:

Ist ja interessant, das Zope/Plone oft oben vertreten ist, obwohl ich eigentlich das Gefühl hab, das die Themen nicht so präsent sind. Aber gut, wenige sehr aktive Threads vs. viele Threads mit wenig Resonanz ;)

GitHub | Open HUB | Xing | Linked in
Bitcoins to: 1JEgSQepxGjdprNedC9tXQWLpS424AL8cd
Leonidas
Python-Forum Veteran
Beiträge: 16025
Registriert: Freitag 20. Juni 2003, 16:30
Kontaktdaten:

mitsuhiko, das kannst du selber :)

Code: Alles auswählen

+----------+------------------------------------------------+------------+
| topic_id | topic_title                                    | popularity |
+----------+------------------------------------------------+------------+
|    11943 | Einarbeitung in Zope/Plone - wie vorgehen?     |  4769.6000 | 
|     6848 | Liste der bekannten Datenbankschnittstellen    |  3965.0000 | 
|     5174 | python.de Design Abstimmung! (Ergebnisse)      |  2843.0000 | 
|     2054 | VOR dem Posten lesen                           |  2564.0000 | 
|     4219 | Zeit? Zeit!                                    |  2496.0000 | 
|     5220 | Tkinter Tutorial (En) (ein Editor wird gebaut) |  2340.0000 | 
|    10753 | Probleme mit Mailversand                       |  2224.0000 | 
|     6572 | Wie man mit ODBC auf Excel-Daten zugreift      |  2189.0000 | 
|     7545 | Einfacher Threading XML-RPC Server und Client  |  2136.0000 | 
|     4800 | Änderungen unter der Haube                     |  1982.0000 | 
+----------+------------------------------------------------+------------+
My god, it's full of CARs! | Leonidasvoice vs (former) Modvoice
Antworten