Pandas - Multi-Level DataFrame

mit matplotlib, NumPy, pandas, SciPy, SymPy und weiteren mathematischen Programmbibliotheken.
Antworten
Martinuk
User
Beiträge: 5
Registriert: Freitag 21. Februar 2020, 07:51

Hallo,

ich würde gerne einen Pandas Datenframe möglichst Effizienz nach dem folgenden Layout erstellen. Wie kann ich das möglichst einfach aber gleichzeitig effizient bewerkstelligen?
Die Zahlen wären irgendwie zufällig. Die sind nur in dem Beispiel gleich aus Gründen der Einfachheit.

Code: Alles auswählen

                       ABC                  |                  XYZ   
     -------------------------------------------------------------------------------
            Data_1      |       Data_2      |       Data_3      |       Data_4       
     -------------------------------------------------------------------------------  
      N1 | N2 | N3 | N4 | N1 | N2 | N3 | N4 | N1 | N2 | N3 | N4 | N1 | N2 | N3 | N4 
     ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
  A | 0  | 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 0  | 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 
  B | 1  | 7  | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 1  | 7  | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43
  C | 2  | 8  | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 2  | 8  | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44
  D | 3  | 9  | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 3  | 9  | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45
  E | 4  | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 4  | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46
  F | 5  | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 5  | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47
Wäre super wenn ihr mir damit weiterhelfen könntet. Danke
Sirius3
User
Beiträge: 17749
Registriert: Sonntag 21. Oktober 2012, 17:20

Martinuk
User
Beiträge: 5
Registriert: Freitag 21. Februar 2020, 07:51

Sirius3 hat geschrieben: Freitag 21. Februar 2020, 08:51 Das Stichwort heißt Multiindex: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/s ... anced.html
Hallo Sirius3,

kannst du mir vllt. bitte noch eine kleine Starthilfe geben welche Teil bzw. Sektion ich von diesem Link brauche um mein Vorhaben zu erreichen? Danke.
Benutzeravatar
__blackjack__
User
Beiträge: 13103
Registriert: Samstag 2. Juni 2018, 10:21
Wohnort: 127.0.0.1
Kontaktdaten:

@Martinuk: Arbeite das am besten alles durch.
„All religions are the same: religion is basically guilt, with different holidays.” — Cathy Ladman
Antworten