Schleifen für Anfänger

Wenn du dir nicht sicher bist, in welchem der anderen Foren du die Frage stellen sollst, dann bist du hier im Forum für allgemeine Fragen sicher richtig.
Antworten
ang69
User
Beiträge: 2
Registriert: Freitag 13. September 2019, 14:30

Hallo

Ich bin Anfänger und auch nicht Deutschsprachig (bitte um Verzeihung für meine Schreibweise).

Mein Problem:

Hab folgende Datafreame schon sortiert aber

client_id loc_ts time
3413040 49 50012 1414253637571
3413039 49 50012 1414253637571
3413038 49 50012 1414253637568
3413037 49 50012 1414253637568
3413036 49 50012 1414253637568
3413035 49 50012 1414253637568
3413033 49 50011 1414253637567
3413032 49 50011 1414253637563
3413031 49 50011 1414253637563
3413030 49 50011 1414253637563
3413029 49 50010 1414253637562
3413028 49 50010 1414253637562
3413027 49 50010 1414253637558
3413026 49 50010 1414253637558
3413025 49 50010 1414253637558
3413023 49 50009 1414253637557
3413022 49 50009 1414253637546

Wie man sieht es gibt diverse Client_id die mit loc_ts eine Verbindung haben und ich soll der jeweiliges kleinere time wert herauspicken es gibt naturlich mehrere ewntuelle gleiche Ergebnisse, wäre für tipps sehr dankbares.

Grüsse

Angelo
Sirius3
User
Beiträge: 17738
Registriert: Sonntag 21. Oktober 2012, 17:20

Bei Pandas-Dataframes gibt es `groupby`. Vielleicht hilf Dir das.
Antworten