replace/delete in textfile

Wenn du dir nicht sicher bist, in welchem der anderen Foren du die Frage stellen sollst, dann bist du hier im Forum für allgemeine Fragen sicher richtig.
Antworten
claudia

hallo,

ich habe ein textfile das folgender maßen aussieht:
1 -0.876408984375000E+05 0.277388000000750E+06
1 -0.876667968750000E+05 0.277433000000750E+06
1 -0.877375000000000E+05 0.277362500000750E+06
1 -0.877375000000000E+05 0.277362500000750E+06
2 -0.875908984365000E+05 0.277388000000750E+06
2 -0.876167968740000E+05 0.277433000000750E+06
2 -0.876874999990000E+05 0.277362500000750E+06
2 -0.876874999990000E+05 0.277362500000750E+06
3 -0.875408984383500E+05 0.277388000000750E+06
3 -0.875667968758500E+05 0.277433000000750E+06
3 -0.876375000008500E+05 0.277362500000750E+06
3 -0.876375000008500E+05 0.277362500000750E+06
4 -0.874908984373500E+05 0.277388000000750E+06
4 -0.875167968748500E+05 0.277433000000750E+06
.
.
.
.

ich möchte nun die ersten zahlen also 1,1,1,1,2,2,2,2,... löschen. wie kann ich das am besten im python programmieren? wahrscheinlich ist das eh nur ein simples problem, aber ich komme einfach nicht drauf, wie das funktioniert...

danke im vorhinein,
claudia
Joghurt
User
Beiträge: 877
Registriert: Dienstag 15. Februar 2005, 15:07

Code: Alles auswählen

ein = open("textdatei")
aus = open("ausgabe","w")
for line in ein:
   aus.write("%s\n" % " ".join(line.split()[1:]))
claudia

Joghurt hat geschrieben:

Code: Alles auswählen

ein = open("textdatei")
aus = open("ausgabe","w")
for line in ein:
   aus.write("%s\n" % " ".join(line.split()[1:]))
Danke, hat funktioniert...
Antworten