Sagemath Probleme

Wenn du dir nicht sicher bist, in welchem der anderen Foren du die Frage stellen sollst, dann bist du hier im Forum für allgemeine Fragen sicher richtig.
Antworten
werdas34
User
Beiträge: 11
Registriert: Mittwoch 21. März 2018, 15:15

Hallo,
ich muss paar Aufgaben in Sagemath lösen, aber ich weiß nicht genau wo meine Fehler liegen.

Aufgabe1:
die Richtigkeit der Formel (n, k) = (n, n-k)(Bionmialkoeffizient) an 80 Beispielen zu testen
Code:

Code: Alles auswählen

for i in range(81):
    a = (factorial(100))/(factorial(i)*factorial(100-i))
    print a
Wie teste ich auf Richtigkeit? Ich kenn mich mit dem Thema Bionmialkoeffizienten nicht so aus. Gibt es eine Funktion die wie bei den Primzahlen auf Richtigkeit testet?

Aufgabe2:
Das nichtlineare (!) Gleichungssystem besitzt genau 2 Lösungen.
x1 (1 - x1) + 4 x2 = 12
(x1 - 2)^2 + (2 x^2 - 3)^2 = 25
a) Lösung ermitteln
b) Überlegen wie sie das graphisch zeigen können.

a)

Code: Alles auswählen

x = var('x')
y = var('y')
s = x*(1-x)+4*y == 12
v = (x - 2)^2 + (2*y - 3)^2 == 25
solve([v,s], x, y)
Es kommen zwei Lösungen raus. Aber es gibt mehrere x und y Ergebnisse.
b) Überlegung. Die Schnittpunkte beider Graphen sind x und y. (?)

Code: Alles auswählen

x = var('x')
y = var('y')
s = x*(1-x)+4*y == 12
v = (x - 2)^2 + (2*y - 3)^2 == 25
implicit_plot([s, v], (x, -100, 100), (y, -100, 100))
Habe viel rumprobiert, aber nie einen Graph erhalten.

Aufgabe3:

Code: Alles auswählen


reset()
import urllib2, csv
dialect=csv.excel
dialect.skipinitialspace = True

ftpString = 'ftp://sidads.colorado.edu/DATASETS/NOAA/
G02135/north/monthly/data/N_12_extent_v3.0.csv'

Eisdaten = list(csv.reader( urllib2.urlopen(ftpString), \
delimiter=',', dialect=dialect))
Eisdaten = [x for x in Eisdaten[1:] if len(x)==6 and N(x[5])>0]
Diese Datei zu holen. Aber ich verstehe nicht ganz wie das geht. Habe den Code reinkopiert und auch die Hochkommas ersetzt, da es hieß beim Kopieren werden die Hochkommas falsch umgesetzt.
Dazu müsste ich dann eine Graphik erzeugen, welche die Eisüberdeckung in dem Messzeitraum angibt. Geht nur grad schlecht ohne die Datei zu haben.


Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
mfg werdas34
werdas34
User
Beiträge: 11
Registriert: Mittwoch 21. März 2018, 15:15

zu 3. der Inhalt:

Code: Alles auswählen

 	

[['1978', '12', 'Goddard', 'N', '13.67', '10.90'],
 ['1979', '12', 'Goddard', 'N', '13.34', '10.63'],
 ['1980', '12', 'Goddard', 'N', '13.59', '10.78'],
 ['1981', '12', 'Goddard', 'N', '13.34', '10.54'],
 ['1982', '12', 'Goddard', 'N', '13.64', '10.88'],
 ['1983', '12', 'Goddard', 'N', '13.30', '10.63'],
 ['1984', '12', 'Goddard', 'N', '12.99', '10.27'],
 ['1985', '12', 'Goddard', 'N', '13.05', '10.24'],
 ['1986', '12', 'Goddard', 'N', '13.22', '10.53'],
 ['1988', '12', 'Goddard', 'N', '13.63', '11.99'],
 ['1989', '12', 'Goddard', 'N', '13.39', '11.61'],
 ['1990', '12', 'Goddard', 'N', '13.11', '11.47'],
 ['1991', '12', 'Goddard', 'N', '12.95', '11.19'],
 ['1992', '12', 'Goddard', 'N', '13.41', '11.72'],
 ['1993', '12', 'Goddard', 'N', '13.32', '11.48'],
 ['1994', '12', 'Goddard', 'N', '13.27', '11.49'],
 ['1995', '12', 'Goddard', 'N', '12.92', '11.09'],
 ['1996', '12', 'Goddard', 'N', '12.86', '11.03'],
 ['1997', '12', 'Goddard', 'N', '13.08', '11.24'],
 ['1998', '12', 'Goddard', 'N', '12.76', '10.91'],
 ['1999', '12', 'Goddard', 'N', '12.64', '10.99'],
 ['2000', '12', 'Goddard', 'N', '12.64', '10.96'],
 ['2001', '12', 'Goddard', 'N', '12.49', '10.55'],
 ['2002', '12', 'Goddard', 'N', '12.61', '10.64'],
 ['2003', '12', 'Goddard', 'N', '12.59', '10.80'],
 ['2004', '12', 'Goddard', 'N', '12.55', '10.98'],
 ['2005', '12', 'Goddard', 'N', '12.23', '10.56'],
 ['2006', '12', 'Goddard', 'N', '11.95', '10.17'],
 ['2007', '12', 'Goddard', 'N', '12.03', '10.18'],
 ['2008', '12', 'Goddard', 'N', '12.36', '10.97'],
 ['2009', '12', 'Goddard', 'N', '12.20', '10.59'],
 ['2010', '12', 'Goddard', 'N', '11.83', '10.43'],
 ['2011', '12', 'Goddard', 'N', '12.15', '10.63'],
 ['2012', '12', 'Goddard', 'N', '12.01', '10.45'],
 ['2013', '12', 'Goddard', 'N', '12.18', '10.87'],
 ['2014', '12', 'Goddard', 'N', '12.35', '10.89'],
 ['2015', '12', 'Goddard', 'N', '12.04', '10.64'],
 ['2016', '12', 'NRTSI-G', 'N', '11.47', '9.59'],
 ['2017', '12', 'NRTSI-G', 'N', '11.75', '10.22']]

Soll aus der letzten Spalte einen Graph machen.
Wie mache ich dies am besten? Konnte bisjetzt nur eine for Schleife machen, die so viele Graphen erzeugt wie Zeilen sind. Aber ich brauche nur einen Graphen.
Antworten