Daten aus Text Datei extrahieren

Wenn du dir nicht sicher bist, in welchem der anderen Foren du die Frage stellen sollst, dann bist du hier im Forum für allgemeine Fragen sicher richtig.
Benutzeravatar
Hyperion
Moderator
Beiträge: 7478
Registriert: Freitag 4. August 2006, 14:56
Wohnort: Hamburg
Kontaktdaten:

MarionF hat geschrieben:wahrscheinlich raff ichs einfach nicht.
Ja, sieht so aus ;-) SCNR

Du musst mal genau lesen! Ich habe doch geschrieben, dass man die parse-Funktion aus diesem Script erweitern muss. Ich habe ergo in diesem Schnipsel nur den Teil gepostet, der sich geändert hat. Genau den musst Du entsprechend in das Gesamtscript einfügen.
encoding_kapiert = all(verstehen(lesen(info)) for info in (Leonidas Folien, Blog, Folien & Text inkl. Python3, utf-8 everywhere))
assert encoding_kapiert
MarionF
User
Beiträge: 9
Registriert: Mittwoch 4. Mai 2011, 09:43

Wenn ich dich richtig verstehe sollte die .py datei jetzt so aussehen (?):

Code: Alles auswählen

#!/usr/bin/env python
# coding: utf-8

import re
import sys
from collections import defaultdict

FLOATS = re.compile(r"\s*(\d+\.\d+)\s*(\d+\.\d+)")
START = re.compile(r"BEGIN Correlation0 10001")
STOP = re.compile(r"BEGIN FitParameters 10001")

def parse_data(filename):
    # In extract merken wir uns, ob wir gerade in einem Suchbereich sind
    extract = False
    with open(filename) as infile:
        for line in infile:
            # Nur in bestimmten Bereich nach Datenwerten suchen
            if extract:
                pattern = re.search(FLOATS, line)
                if pattern:
                    yield map(float, pattern.groups())
                # STOP-Zeile erreicht?
                elif re.search(STOP, line):
                    extract = False
            # Prüfen, on START-Zeile erreicht
            elif re.search(START, line):
                extract = True

def collect_results(iterable):
    result = defaultdict(list)
    for x, y in iterable:
        result[x].append(y)
    return result

if __name__ == "__main__":
    result = collect_results(parse_data(sys.argv[1]))
    print result
mit dem Befehl C:\Users\Marion\Documents\Uni>c:\Python27\python neuerversuch.py 1.fcs
bekomm ich dann als antwort

Code: Alles auswählen

defaultdict(<type 'list'>, {4915.2: [0.9999251, 1.0001415, 1.0000772, 1.0000586,
 1.000235, 1.000098, 1.0002752, 1.0000605, 1.0001692, 1.0001342], 143.36: [1.001
651, 1.001424, 1.0014047, 1.0013111, 1.0018188, 1.0015906, 1.0013029, 1.0013049,
 1.001309, 1.0015037], 0.1: [1.1001912, 1.1036475, 1.1036573, 1.0998318, 1.10330
35, 1.1025331, 1.1014645, 1.1041974, 1.1010935, 1.1042445], 0.64: [1.0745203, 1.
0751366, 1.0769367, 1.0751496, 1.0764362, 1.0776314, 1.0773878, 1.0774246, 1.076
7165, 1.0776493], 13107.2: [0.9999738, 0.9999949, 1.0001489, 0.9999507, 1.000139
7, 1.0000875, 1.0001365, 0.9999583, 0.9999426, 1.0002545], 28.16: [1.009121, 1.0
087517, 1.0092787, 1.0087794, 1.0089192, 1.009189, 1.0089953, 1.008973, 1.00904,
 1.0092675], 7864.32: [1.0000768, 0.9999839, 0.9999662, 0.9999448, 0.999964, 1.0
002253, 1.0001418, 1.000003, 1.0000394, 1.0000856], 184.32: [1.0011363, 1.001041
1, 1.0012827, 1.0011615, 1.0012482, 1.0014047, 1.0012701, 1.0011809, 1.0009063,
1.001014], 1.92: [1.0566216, 1.0571748, 1.0568878, 1.0570711, 1.0582165, 1.05804
33, 1.0574965, 1.0572259, 1.0586036, 1.0581741], 40.96: [1.0060942, 1.0062815, 1
.0068706, 1.0061348, 1.006457, 1.0060267, 1.0059833, 1.0060544, 1.0058761, 1.006
3938], 33.28: [1.0078578, 1.0073187, 1.0078806, 1.0074525, 1.007656, 1.0076673,
1.0073284, 1.0074364, 1.0075763, 1.0081526], 9830.4: [0.9999119, 1.0001354, 1.00
00086, 0.9999703, 1.0000373, 1.0001178, 1.0002788, 0.9999641, 1.0001717, 0.99999
5], 286.72: [1.0006603, 1.0001133, 1.0008028, 1.0008592, 1.0005651, 1.0004071, 1
.0004486, 1.0005186, 1.0006215, 1.0004599], 0.12: [1.0966108, 1.0987417, 1.09896
03, 1.099996, 1.100877, 1.0955119, 1.1019165, 1.1010044, 1.1001169, 1.1011502],
4.16: [1.0402263, 1.0407293, 1.0409472, 1.0398303, 1.0405495, 1.0405455, 1.04049
55, 1.04119, 1.0412589, 1.0406012], 1.28: [1.0662377, 1.0649338, 1.0648313, 1.06
51988, 1.0651307, 1.0653036, 1.0650773, 1.0646642, 1.0653352, 1.0654477], 56.32:
 [1.0045218, 1.0044287, 1.0047355, 1.0039537, 1.0041249, 1.0046226, 1.0044298, 1
.0047016, 1.0042827, 1.0044187], 115343.36: [0.9998304, 0.9994755, 0.9999093, 1.
0005774, 1.0005165, 0.9995887, 1.0010832, 1.000263, 1.0000759, 1.000394], 0.24:
[1.0906969, 1.089555, 1.0945429, 1.0910128, 1.0932353, 1.0944099, 1.092652, 1.09
03901, 1.0914489, 1.0931786], 368.64: [1.0006592, 1.0003228, 1.0004051, 1.000793
2, 1.0003928, 1.0004474, 1.0003035, 1.0004527, 1.000446, 1.0003727], 7.04: [1.02
87981, 1.0292716, 1.029798, 1.0288005, 1.0295065, 1.0292382, 1.0288716, 1.028972
2, 1.0295962, 1.0295617], 314572.8: [1.0001574, 0.9979292, 0.9988996, 1.0014495,
 1.0010168, 1.0000371, 1.0002193, 1.0013344, 1.0009554, 0.9997515], 0.3: [1.0867
552, 1.0892356, 1.0902555, 1.0885138, 1.0910845, 1.0896796, 1.0886992, 1.0906984
, 1.0911337, 1.0898699], 573.44: [1.000147, 1.0003861, 1.0004121, 1.0003513, 1.0
005015, 1.000181, 1.0002161, 1.0001381, 1.0000657, 1.0004928], 545259.52: [0.999
2633, 0.9988458, 0.9965847, 0.9995492, 1.0017056, 0.9978219, 0.999555, 1.0000572
, 1.0000142, 1.000812], 0.4: [1.0811147, 1.081686, 1.0847918, 1.081702, 1.084927
7, 1.0843414, 1.0840667, 1.085099, 1.0829811, 1.0850238], 167772.16: [0.9995021,
 0.9992951, 0.9993494, 1.0005643, 1.0004796, 0.9997549, 1.0009667, 1.0000861, 1.
0005992, 1.0002343], 112.64: [1.0020158, 1.0019955, 1.0020648, 1.0020174, 1.0021
088, 1.001972, 1.0017187, 1.0018203, 1.0018927, 1.0021148], 335544.32: [1.000133
5, 0.99776, 0.9988451, 1.0017372, 1.0010315, 0.999681, 1.000193, 1.00167, 1.0007
72, 1.0001649], 0.48: [1.0810916, 1.081653, 1.0806221, 1.0802284, 1.0822435, 1.0
806696, 1.0791705, 1.0827954, 1.0834041, 1.0808422], 737.28: [1.0002869, 1.00020
52, 1.0001109, 1.0003716, 1.0003721, 1.000338, 0.9999919, 1.0002304, 1.0002912,
1.0002097], 39321.6: [0.999637, 0.9999204, 1.0000262, 0.9997933, 1.0001489, 1.00
00579, 1.0003475, 0.999782, 0.9998712, 1.0002915], 133.12: [1.0020236, 1.0014184
, 1.0017815, 1.0011857, 1.0016673, 1.0017108, 1.0015404, 1.0015189, 1.0016824, 1
.0014357], 188743.68: [1.00005, 0.9985794, 0.999252, 1.0018628, 0.999757, 1.0007
241, 0.9997619, 1.0010032, 1.0012184, 0.9988606], 0.6: [1.0765537, 1.0778277, 1.
0796146, 1.0775777, 1.0773862, 1.0786423, 1.0741691, 1.0779662, 1.0809113, 1.078
0336], 68157.44: [0.9998648, 1.000013, 1.0000068, 1.0000171, 0.9998188, 1.000142
7, 1.0006861, 0.9996671, 1.0000201, 1.0001749], 1.6: [1.0609137, 1.0612072, 1.06
11724, 1.0611373, 1.0610599, 1.0613976, 1.0615097, 1.0608852, 1.0609256, 1.06053
41], 51.2: [1.0048934, 1.0050892, 1.0052037, 1.0046438, 1.0046052, 1.0049046, 1.
0045179, 1.0050278, 1.0050064, 1.0048141], 0.8: [1.072553, 1.072327, 1.0747956,
1.0729498, 1.0719053, 1.073356, 1.073734, 1.0749172, 1.0742261, 1.0748293], 5.12
: [1.0363225, 1.0358615, 1.0357897, 1.0363456, 1.036395, 1.0355925, 1.0362047, 1
.0357195, 1.0359404, 1.0365335], 225.28: [1.000881, 1.0005504, 1.0010758, 1.0009
019, 1.000741, 1.0005421, 1.0007245, 1.0008116, 1.0007546, 1.000628], 73400.32:
[0.9997641, 1.0000237, 0.9998516, 1.0000238, 0.9998103, 1.000261, 1.0006742, 0.9
996679, 0.9998153, 1.0001056], 0.96: [1.0686384, 1.0699649, 1.0710368, 1.0684826
, 1.0709665, 1.0705541, 1.0714839, 1.0709867, 1.0698552, 1.0699678], 1474.56: [1
.0000792, 1.0001347, 0.999993, 0.9999755, 1.0002699, 1.000169, 1.0002604, 0.9999
846, 1.0002303, 1.0002082], 8.96: [1.0249779, 1.0241013, 1.0241343, 1.0246879, 1
.0253454, 1.0246554, 1.0245699, 1.0243469, 1.0246932, 1.0248191], 266.24: [1.000
4631, 1.0004365, 1.0008832, 1.0009876, 1.0005969, 1.0004519, 1.000678, 1.0007559
, 1.0004026, 1.0004303], 20971.52: [0.9998391, 0.9999882, 1.0000207, 0.9998968,
1.0002158, 1.0001045, 1.0002479, 0.9999013, 0.999945, 1.0001591], 78643.2: [0.99
98213, 0.9999574, 0.9998436, 1.0001603, 0.9998501, 1.0001251, 1.0007116, 0.99968
89, 0.9999045, 1.0001601], 5242.88: [1.0001415, 1.0000344, 1.0000787, 1.0001417,
 1.0001049, 1.0001797, 1.0001858, 1.0001187, 1.0001198, 1.0001848], 2293.76: [1.
0000834, 1.0001782, 1.0001534, 1.0002171, 1.0001811, 1.0002202, 1.0000413, 1.000
0966, 1.0001988, 1.0001527], 104857.6: [0.9999685, 0.9994945, 0.9999059, 1.00048
03, 1.0005168, 0.999881, 1.0010812, 1.0002584, 0.9999274, 1.0004433], 10.24: [1.
0220691, 1.0226046, 1.0224641, 1.022122, 1.0225698, 1.0224605, 1.0219188, 1.0222
581, 1.0226447, 1.0229601], 9175.04: [0.9999849, 1.0001125, 0.9999069, 1.0000479
, 1.000002, 1.0001331, 1.0002334, 0.9999419, 1.0000492, 0.9999547], 0.36: [1.084
1518, 1.0845725, 1.0858976, 1.0853587, 1.0871675, 1.0860757, 1.0864937, 1.085716
9, 1.0871987, 1.0864181], 209715.2: [1.0000924, 0.9985668, 0.9992409, 1.0019643,
 0.9998881, 1.0006818, 0.9995122, 1.0013087, 1.0013961, 0.9988615], 125829.12: [
0.9997553, 0.9994012, 0.999781, 1.0005111, 1.0005376, 0.9995249, 1.0010951, 1.00
0255, 1.0002794, 1.0004405], 2949.12: [0.9998039, 0.9999393, 0.9999997, 0.999904
7, 1.0000178, 1.0001761, 1.0000222, 1.0001136, 1.0001617, 1.0001252], 15728.64:
[0.999944, 0.9999604, 1.000195, 1.0000143, 1.0001479, 1.00014, 1.0001621, 0.9999
125, 0.9999723, 1.000102], 532.48: [1.0002881, 1.0001311, 1.0001346, 1.0004048,
1.0004969, 1.0003483, 1.0000209, 1.0003179, 1.0001204, 1.0002192], 157286.4: [0.
9995568, 0.9993214, 0.9994612, 1.0006006, 1.0006133, 0.9997596, 1.0009984, 1.000
3963, 1.0004574, 1.0002339], 4587.52: [0.9998994, 1.0001572, 1.0000455, 1.00004,
 1.0000714, 1.0001784, 1.0002076, 1.0000171, 1.0001704, 1.000077], 3.2: [1.04634
46, 1.0468181, 1.046644, 1.0460334, 1.0473917, 1.0465417, 1.0474278, 1.0468386,
1.0460279, 1.0475002], 20.48: [1.0121261, 1.0123062, 1.0128782, 1.0118921, 1.012
5564, 1.0128289, 1.0123074, 1.0119249, 1.0121557, 1.0128974], 26214.4: [0.999874
, 1.0000734, 0.9999799, 0.9999037, 1.0001265, 1.0000404, 1.0002929, 0.9999166, 0
.9999098, 1.0002815], 901.12: [1.0000456, 1.0002423, 1.0001251, 1.0001778, 1.000
4187, 1.0002219, 1.0001817, 1.0001152, 1.0002404, 1.0001877], 3.84: [1.0423501,
1.042026, 1.0427256, 1.0429548, 1.0433895, 1.0421746, 1.0421603, 1.0418696, 1.04
30215, 1.0426883], 5898.24: [1.0000385, 0.9999877, 1.000055, 1.0000813, 1.000165
7, 1.0001472, 1.0001389, 1.0001631, 1.0001466, 0.9998897], 2.56: [1.0505726, 1.0
506815, 1.0510369, 1.0517895, 1.0525639, 1.0510423, 1.0525597, 1.0513033, 1.0527
527, 1.0517229], 1258291.2: [0.9968757, 0.9957978, 0.9942675, 1.0003696, 1.00223
12, 0.9983023, 0.9992394, 1.0029829, 1.0017207, 1.0021205], 1090519.04: [0.99558
88, 0.9966534, 0.9939283, 0.9989168, 1.0023262, 0.9982964, 0.998576, 1.0030818,
1.0006994, 1.0031925], 1064.96: [1.0002299, 1.0001807, 1.0002821, 1.0001106, 1.0
002003, 1.0001695, 1.0000551, 1.0002921, 1.0002028, 1.0002486], 4.8: [1.0373881,
 1.0370229, 1.0374239, 1.0370825, 1.0382649, 1.0373722, 1.0381901, 1.0373387, 1.
0380932, 1.0380835], 0.14: [1.0927044, 1.0986481, 1.095888, 1.0986157, 1.0971996
, 1.0962157, 1.0984802, 1.0987729, 1.0972862, 1.0990044], 6.4: [1.0309468, 1.030
7946, 1.0316776, 1.030976, 1.0320036, 1.0320243, 1.0315897, 1.0311611, 1.0309215
, 1.0321327], 38.4: [1.0063876, 1.0067391, 1.0070747, 1.006432, 1.0067009, 1.007
0456, 1.0062739, 1.0067868, 1.0063598, 1.0067622], 1.2: [1.0662438, 1.0664163, 1
.0667294, 1.0653998, 1.06703, 1.0661273, 1.0658164, 1.0658012, 1.0670026, 1.0657
941], 102.4: [1.0021258, 1.0022827, 1.0023402, 1.0020716, 1.0024325, 1.0019737,
1.0021442, 1.0023397, 1.002008, 1.0023843], 1146.88: [1.0002982, 1.0001712, 1.00
00417, 1.0001417, 1.0002551, 1.0000614, 1.0003708, 1.0000893, 1.000343, 1.000179
], 1802.24: [1.0000215, 1.0000856, 1.0001717, 1.0001003, 1.0001617, 1.0002408, 1
.0001127, 0.9999826, 1.000304, 1.0000799], 503316.48: [0.9987446, 0.9993614, 0.9
971416, 0.9993171, 1.0015656, 0.9982583, 0.9997457, 0.9999465, 0.9997662, 1.0014
365], 0.18: [1.0954807, 1.0951518, 1.0963004, 1.094689, 1.0941908, 1.0970429, 1.
0963775, 1.0906447, 1.0931694, 1.0953872], 0.28: [1.0878527, 1.0885694, 1.087244
1, 1.0870834, 1.0876523, 1.0900749, 1.089008, 1.0934729, 1.0900605, 1.0893671],
41943.04: [0.9996777, 0.999932, 1.0000685, 0.9997519, 1.0001848, 1.0000519, 1.00
04641, 0.9998015, 0.9999328, 1.0002089], 9.6: [1.0232021, 1.0234162, 1.0237381,
1.0235713, 1.0238235, 1.0235383, 1.022891, 1.0230803, 1.0234302, 1.0235495], 629
14.56: [0.9996662, 1.0000425, 0.9999341, 1.00013, 0.9997802, 1.0001436, 1.000632
6, 0.9997467, 1.0001032, 1.0001232], 18350.08: [0.9998843, 0.9999842, 1.0001675,
 0.9999096, 1.0001506, 1.0001527, 1.0001329, 1.0000498, 0.9999015, 1.0001873], 1
2.8: [1.018502, 1.0187216, 1.0191311, 1.0181109, 1.018765, 1.0190304, 1.0185016,
 1.0188882, 1.0185757, 1.018951], 81.92: [1.0027295, 1.002857, 1.0032093, 1.0029
298, 1.0029708, 1.0030178, 1.0026787, 1.0027234, 1.002975, 1.0029652], 671088.64
: [0.9993496, 0.9983073, 0.9961455, 1.0014123, 1.0014475, 0.9992558, 0.998792, 1
.0009601, 1.0009926, 0.9996087], 3604.48: [0.9998419, 1.0002013, 1.000003, 1.000
1063, 1.0000965, 1.0001142, 1.0000093, 1.000079, 1.0002317, 1.0002036], 66.56: [
1.003718, 1.0036822, 1.0038188, 1.0030577, 1.0037101, 1.0036284, 1.0033014, 1.00
37725, 1.0038136, 1.0038726], 1174405.12: [0.9965176, 0.9969573, 0.9935213, 0.99
97598, 1.0023989, 0.9991586, 0.9992208, 1.0028256, 1.0004439, 1.0030148], 23592.
96: [0.9999328, 1.0000841, 1.0001125, 0.999928, 1.0002278, 1.0000536, 1.0003423,
 0.9999258, 0.99997, 1.0002595], 15.36: [1.0158665, 1.016172, 1.0162442, 1.01580
47, 1.0160144, 1.0157743, 1.0159242, 1.0154064, 1.0162035, 1.0158513], 4259.84:
[1.0000309, 1.000084, 1.0000528, 1.000048, 1.0000157, 1.0001603, 1.0001012, 0.99
99416, 1.0003099, 1.0001084], 19.2: [1.0129533, 1.0133162, 1.013549, 1.0130861,
1.0131262, 1.0133386, 1.0130602, 1.01295, 1.0130684, 1.0134764], 0.56: [1.079598
9, 1.0775661, 1.0770834, 1.080298, 1.076797, 1.0803149, 1.0784785, 1.0789193, 1.
0802697, 1.0783922], 83886.08: [0.999786, 0.9999877, 0.9998488, 1.0001934, 0.999
9058, 1.0002394, 1.0007403, 0.9997081, 0.9998951, 1.0001289], 25.6: [1.0099777,
1.0098145, 1.0101999, 1.0097218, 1.0099039, 1.0099907, 1.0100701, 1.0098369, 1.0
098568, 1.0102049], 163.84: [1.0014843, 1.0010233, 1.0014395, 1.0013695, 1.00156
26, 1.0016054, 1.0011972, 1.0013349, 1.0009196, 1.0012874], 0.22: [1.090064, 1.0
910058, 1.093397, 1.0887754, 1.0966173, 1.0900525, 1.0933876, 1.0924264, 1.09073
91, 1.0946357], 7208.96: [1.0000629, 0.9999412, 0.99994, 1.0000268, 1.0000448, 1
.0001836, 1.0002453, 1.0000782, 1.000067, 1.0000096], 146800.64: [0.9994376, 0.9
993593, 0.9996785, 1.0006241, 1.0005256, 0.9998084, 1.0011455, 1.0003476, 1.0004
338, 1.0002194], 0.72: [1.0754019, 1.0756485, 1.0758626, 1.073743, 1.0746209, 1.
0745043, 1.0755462, 1.0739125, 1.0752759, 1.0740079], 30.72: [1.0085426, 1.00785
88, 1.0083987, 1.0078409, 1.0083123, 1.008424, 1.0082325, 1.0082066, 1.0083318,
1.0086165], 47185.92: [0.9995653, 1.0000744, 1.0000916, 1.0000908, 0.9998841, 1.
0000056, 1.000507, 0.9998862, 1.0001863, 1.0002128], 6553.6: [0.9999162, 1.00001
54, 0.9999747, 1.0000747, 1.000137, 1.0001433, 1.0002163, 0.9999961, 0.9999256,
0.9999914], 8519.68: [1.0000422, 0.999976, 0.9999423, 1.0000335, 1.0001049, 1.00
01394, 1.0001732, 0.9999863, 1.0000159, 0.9999409], 0.04: [1.1111687, 1.1137152,
 1.1096857, 1.1090181, 1.1127309, 1.1137548, 1.1153808, 1.1143789, 1.1107666, 1.
1125589], 17039.36: [0.9998652, 0.9999785, 1.0002179, 0.999992, 1.000208, 1.0001
854, 1.000116, 1.0000183, 0.9998861, 1.0002219], 10485.76: [0.9999195, 1.0000657
, 1.0000546, 1.0000649, 1.0000762, 1.0000958, 1.000193, 1.0000217, 1.0000844, 0.
9999859], 1.12: [1.0679926, 1.0682298, 1.0685001, 1.0676074, 1.0689536, 1.067675
1, 1.0682974, 1.0673878, 1.0675385, 1.0678256], 327.68: [1.0005633, 1.0005365, 1
.0007896, 1.000737, 1.0004716, 1.0004011, 1.0006784, 1.000881, 1.0006728, 1.0003
978], 230686.72: [1.0001543, 0.9984, 0.999189, 1.0015806, 0.9998782, 1.0003661,
0.9994735, 1.001335, 1.0016736, 0.9992868], 14417.92: [0.9999774, 0.9999601, 1.0
00075, 0.9999391, 1.0002732, 1.0001078, 1.0001774, 1.0000173, 1.0000875, 1.00015
14], 419430.4: [0.999081, 0.9995072, 0.9975719, 0.9990791, 1.0017425, 0.998294,
0.9993349, 0.9999515, 0.9992261, 1.0014572], 61.44: [1.0041275, 1.0042911, 1.004
1356, 1.0033377, 1.0038477, 1.0043662, 1.0039139, 1.0043086, 1.0040537, 1.004054
7], 1.44: [1.0622132, 1.0625308, 1.0629947, 1.0634923, 1.0644371, 1.06297, 1.063
1679, 1.0622757, 1.0645133, 1.0638342], 0.26: [1.0869916, 1.0888447, 1.0892563,
1.0882884, 1.085613, 1.0905348, 1.0894825, 1.0878278, 1.0901627, 1.0902928], 212
9.92: [1.0001352, 1.0001984, 1.0001923, 1.0001604, 0.9999626, 1.0001276, 0.99999
08, 1.0000804, 1.0003441, 1.0000367], 76.8: [1.0032949, 1.0031483, 1.0034941, 1.
0028196, 1.0031037, 1.0034683, 1.0029742, 1.0027842, 1.0033493, 1.0029316], 3774
87.36: [0.9988497, 0.9993643, 0.9981949, 0.9994719, 1.0017276, 0.9978902, 0.9999
34, 1.0009599, 0.9995849, 1.0015876], 2.24: [1.0533954, 1.0534865, 1.0540148, 1.
0556271, 1.0549138, 1.0542417, 1.053503, 1.0542669, 1.0539966, 1.0539776], 655.3
6: [1.0003346, 1.0004671, 1.0003138, 1.0003455, 1.0002833, 1.0002113, 1.0002653,
 1.000384, 1.0002097, 1.0002468], 52428.8: [0.9996075, 1.0000448, 0.9999803, 1.0
001568, 0.9998598, 0.9999181, 1.0005658, 0.999798, 1.0002766, 1.0001899], 0.44:
[1.0815792, 1.0827252, 1.0845621, 1.0824492, 1.0827811, 1.0815038, 1.0846983, 1.
0813275, 1.0827355, 1.0831337], 122.88: [1.0019231, 1.0017253, 1.001688, 1.00167
55, 1.0017419, 1.0017333, 1.0016486, 1.0019032, 1.0016666, 1.001848], 2.88: [1.0
481722, 1.0485454, 1.0482192, 1.0487842, 1.0486455, 1.048357, 1.0481584, 1.04823
75, 1.04882, 1.0485777], 922746.88: [0.9967309, 0.9959689, 0.994384, 0.9996948,
1.0010851, 0.9982494, 0.998317, 1.0034628, 1.0023006, 1.002954], 0.52: [1.079575
8, 1.0810308, 1.0785573, 1.0807433, 1.0802808, 1.0782245, 1.078981, 1.0801454, 1
.0793555, 1.081048], 153.6: [1.0016443, 1.0011041, 1.0015621, 1.0014938, 1.00167
91, 1.0014822, 1.0012199, 1.001197, 1.0012608, 1.001435], 0.02: [1.1128366, 1.10
7598, 1.1087557, 1.1089958, 1.11394, 1.1109536, 1.1142017, 1.1107362, 1.1127739,
 1.114399], 28835.84: [0.9998095, 1.000085, 1.0001232, 0.999854, 1.0002629, 0.99
98997, 1.0003814, 0.9999046, 0.9999429, 1.0003222], 293601.28: [0.9999963, 0.997
8588, 0.9990849, 1.0014039, 1.0005457, 1.0001128, 0.9999781, 1.0008912, 1.001167
9, 0.9997628], 204.8: [1.0008604, 1.000807, 1.0009992, 1.0010926, 1.0008694, 1.0
008514, 1.0009943, 1.0008695, 1.0009924, 1.0007905], 1310.72: [1.0003891, 1.0001
184, 1.0003241, 0.9999832, 1.0002699, 1.0000904, 1.000417, 1.0001174, 0.9999946,
 1.0003195], 0.88: [1.0705651, 1.0717186, 1.0720332, 1.0697029, 1.0717012, 1.071
497, 1.0728616, 1.070945, 1.071783, 1.0710492], 245.76: [1.0006971, 1.0007365, 1
.0011195, 1.0010583, 1.0006354, 1.000614, 1.0006389, 1.000658, 1.0004333, 1.0004
184], 5.76: [1.0336465, 1.0332683, 1.0340484, 1.0335954, 1.0331646, 1.0332027, 1
.0336673, 1.0337102, 1.0339366, 1.0335801], 1006632.96: [0.9961886, 0.9967852, 0
.9939625, 0.9992192, 1.0020234, 0.9977446, 0.9991933, 1.0032733, 1.0023127, 1.00
26926], 1.04: [1.0703444, 1.0680254, 1.0681126, 1.068589, 1.069072, 1.0695124, 1
.0681009, 1.0677555, 1.0699972, 1.068552], 307.2: [1.0006242, 1.0004578, 1.00064
22, 1.0007677, 1.0007577, 1.0002937, 1.0006967, 1.00053, 1.0006724, 1.0004362],
450.56: [1.0003026, 1.0006309, 1.0005088, 1.0003827, 1.0007322, 1.0001885, 1.000
2298, 1.0004372, 1.0003779, 1.0003864], 2.4: [1.0530609, 1.053035, 1.0533512, 1.
0528488, 1.0521924, 1.0527339, 1.0526758, 1.0530755, 1.0533699, 1.0529172], 5872
02.56: [0.9992311, 0.9988476, 0.9964374, 1.0002551, 1.0016645, 0.997575, 0.99939
34, 1.0002159, 1.000077, 0.9999754], 409.6: [1.0005656, 1.0007694, 1.0005918, 1.
0006593, 1.0006, 1.0002425, 1.0001875, 1.0001131, 1.0004253, 1.0003355], 2621.44
: [1.0000062, 1.0001187, 0.9999027, 0.9999175, 1.0001563, 0.9999664, 1.0000722,
0.9999807, 1.0002681, 1.0000754], 1342177.28: [0.998104, 0.9950039, 0.9951084, 1
.0015768, 1.0018867, 0.9999313, 0.998892, 1.0029492, 1.0019998, 1.0020936], 1.76
: [1.0584264, 1.0583245, 1.0596321, 1.0594884, 1.0586849, 1.0590583, 1.0598979,
1.059189, 1.059324, 1.0594445], 491.52: [1.0001783, 1.000374, 1.0002572, 1.00030
35, 1.0004396, 1.0002357, 0.9999997, 1.0001679, 1.0002856, 1.0002412], 11.52: [1
.0199744, 1.0203075, 1.0205386, 1.0201809, 1.0206065, 1.0200103, 1.0201885, 1.02
02717, 1.0201642, 1.0203586], 629145.6: [0.9990646, 0.9985675, 0.9960725, 1.0010
707, 1.0020341, 0.9981201, 0.9992297, 1.0006933, 1.0004376, 0.9999115], 136314.8
8: [0.9995499, 0.999306, 0.9996341, 1.0005413, 1.0005284, 0.9996854, 1.0010999,
1.0003394, 1.0004108, 1.000378], 251658.24: [1.0001505, 0.9982998, 0.9992338, 1.
001313, 1.0002599, 1.0001958, 0.999737, 1.0010781, 1.0014488, 0.9996102], 614.4:
 [1.0002592, 1.0004537, 1.0002477, 1.0003127, 1.0003025, 1.0002245, 1.0003756, 1
.0002966, 1.0001678, 1.0004173], 754974.72: [0.9978039, 0.9986078, 0.9936276, 0.
9997889, 1.0008406, 0.9983742, 0.9973236, 1.0020521, 1.0031701, 1.0008572], 17.9
2: [1.0135691, 1.0140293, 1.014427, 1.0137134, 1.0137267, 1.0138029, 1.0146215,
1.0137929, 1.0140069, 1.0144071], 819.2: [0.9999974, 0.9999795, 1.0000541, 1.000
2958, 1.0003496, 1.0001255, 1.0000554, 1.0002721, 1.0002561, 1.000035], 0.08: [1
.1038041, 1.1061059, 1.1045181, 1.1053335, 1.1053762, 1.103422, 1.1078514, 1.106
0838, 1.1009005, 1.1042874], 3.52: [1.0443945, 1.0445686, 1.0433366, 1.0441316,
1.0439298, 1.0435773, 1.0444793, 1.0436846, 1.0457509, 1.0443601], 7.68: [1.0276
74, 1.02791, 1.0273975, 1.0275764, 1.0275124, 1.027877, 1.0281282, 1.0272648, 1.
0277105, 1.0277106], 983.04: [1.0001754, 1.0000547, 1.0001809, 1.0001386, 1.0002
009, 1.0003628, 1.0003566, 1.0000453, 1.0001604, 1.0002185], 4.48: [1.0383203, 1
.0388982, 1.0390765, 1.0384463, 1.0395704, 1.0387639, 1.0395003, 1.0387526, 1.03
83979, 1.038955], 19660.8: [0.9999032, 1.00004, 1.0000628, 0.9998822, 1.0001871,
 1.000087, 1.0001843, 0.9999815, 0.9999009, 1.000134], 272629.76: [1.0003005, 0.
9978665, 0.9992992, 1.0013319, 1.0002385, 1.0001058, 0.9998287, 1.0010711, 1.001
1175, 0.9996039], 94371.84: [0.9999762, 0.9995917, 1.0000019, 1.0003501, 1.00048
6, 0.9998425, 1.0010514, 1.0001817, 0.9998419, 1.0005187], 1228.8: [1.0003952, 1
.0001306, 1.0003105, 1.0000942, 1.0001972, 0.9999919, 1.0004127, 1.0001573, 1.00
01609, 1.000211], 23.04: [1.0107979, 1.0108138, 1.0112558, 1.0106471, 1.011024,
1.0109677, 1.011162, 1.0104804, 1.010697, 1.0113669], 34078.72: [0.9997527, 0.99
99515, 1.0001693, 0.9998172, 1.0002771, 0.9999546, 1.0003179, 0.9997591, 0.99993
21, 1.0002726], 35.84: [1.0068404, 1.007258, 1.007565, 1.0068331, 1.0073337, 1.0
068001, 1.0067444, 1.0071516, 1.006679, 1.0073312], 1638.4: [1.0001406, 1.000082
8, 1.0001023, 1.0001578, 1.0001425, 1.0001229, 1.0000999, 1.0002304, 1.0003083,
